Emoción, Goles y Remontadas en la Liga MX
Con choques dinámicos llenos de anotaciones, expulsiones y volteretas dramáticas, ambos clubes mantienen una rivalidad encendida. A continuación, detallamos la crónica y el resumen de sus tres partidos oficiales más recientes en el balompié nacional.
1. Apertura 2026: Una Remontada Heroica en el Nemesio Díez (Toluca 2-3 Santos Laguna)
El Toluca, que llegaba como superlíder, parecía tener controlado el trámite en la primera mitad tras adelantarse por 2-0 gracias a las anotaciones de Federico Viñas y Paulinho.
La segunda parte cambió por completo cuando Everardo López, defensor de los Diablos Rojos, recibió una tarjeta roja directa tras la revisión del VAR.
Con un hombre más, Santos Laguna volcó sus filas al ataque. Kevin Palacios firmó el empate 2-2 en el minuto 86 con un soberbio disparo de larga distancia, y cuando parecía que todo terminaría en tablas, Fran Villalba consumó la hazaña anotando el agónico 2-3 al minuto 94, rompiendo el invicto del Toluca en su propio estadio.
2. Clausura 2026: El Infierno se Respeta (Toluca 3-1 Santos Laguna)
En aquella ocasión, los Guerreros de Santos Laguna sorprendieron primero en patio ajeno al abrir el marcador al minuto 20 por conducto de Francisco Villalba.
Para la parte complementaria, el Toluca reaccionó con total contundencia. La igualdad llegó al 49' mediante un desafortunado autogol de Haret Ortega, lo que desmoronó la confianza santista.
Apenas tres minutos después, Marcel Ruiz le dio la vuelta al juego tras una gran asistencia de Santiago Simón.
Finalmente, al minuto 59, Helinho selló el triunfo 3-1 cobrando de manera efectiva una pena máxima, consolidando en ese momento el liderato general de los Diablos.
3. Apertura 2025: Feria de Goles en la Comarca (Santos Laguna 2-4 Toluca)
Toluca demostró una tremenda contundencia de visitante, castigando los constantes errores en las transiciones defensivas de Santos Laguna.
Con un marcador definitivo de 4-2, el Toluca se llevó tres puntos fundamentales de una de las canchas tradicionalmente más complejas del país, ratificando la gran inercia goleadora que suele acompañar a estos dos equipos cuando se ven las caras.
| 1 | C. Acevedo | Tiago Volpi | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | F. Torres | J. Piñuelas | 3 | |
| 20 | H. Rodríguez | V. Huerta | 4 | |
| 3 | I. Govea | A. Mosquera | 26 | |
| 2 | O. Campos | A. Villegas | 184 | |
| 16 | A. López | T. Belmonte | 5 | |
| 6 | A. Cervantes | J. Venegas | 30 | |
| 31 | E. Rodríguez | J. Domínguez | 7 | |
| 10 | J. Brunetta | M. Ruiz | 14 | |
| 11 | D. Vergara | M. Araújo | 11 | |
| 7 | H. Preciado | E. López | 19 | |
| Suplentes | ||||
| 190 | S. Mariscal | E. López | 204 | |
| 4 | J. Gómez | E. Orrantía | 8 | |
| 9 | J. Correa | Pedro Raul | 9 | |
| 13 | J. Ocejo | J. Angulo | 10 | |
| 17 | J. González | J. Meneses | 16 | |
| 19 | S. Muñóz | B. García | 17 | |
| 22 | R. Prieto | F. Navarro | 18 | |
| 23 | R. López | Luis Manuel García | 22 | |
| 24 | D. Medina | A. Mora | 27 | |
| 33 | H. Holguín | R. Morales | 31 | |
| Entrenadores | ||||
| P. Repetto | C. Morales | |||
Toluca tiene 5 juegos ganados en 5 juegos recientes , por el otro lado Santos Laguna tuvo menos triunfo, 0 en total y en 0 cotejos quedaron emparejados.
| PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 39 | 16 | 12 | 1 | 3 |
| 2 | Tigres UANL | 29 | 16 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Monterrey | 29 | 15 | 9 | 4 | 2 |
| 4 | Guadalajara | 27 | 16 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Pumas UNAM | 25 | 16 | 7 | 5 | 4 |
| 6 | Atlético San Luis | 23 | 16 | 7 | 7 | 2 |
| 7 | Tijuana | 23 | 16 | 7 | 7 | 2 |
| 8 | Toluca | 21 | 16 | 5 | 5 | 6 |
| 9 | León | 20 | 16 | 5 | 6 | 5 |
| 10 | Santos Laguna | 20 | 15 | 6 | 7 | 2 |
| 11 | Mazatlán | 19 | 16 | 5 | 7 | 4 |
| 12 | Puebla | 19 | 16 | 5 | 7 | 4 |
| 13 | Pachuca | 19 | 16 | 4 | 5 | 7 |
| 14 | Juárez | 18 | 16 | 5 | 8 | 3 |
| 15 | Querétaro | 18 | 16 | 5 | 8 | 3 |
| 16 | Cruz Azul | 17 | 16 | 5 | 9 | 2 |
| 17 | Atlas | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 |
| 18 | Necaxa | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 |







